000 | 00380nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230913s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a519.2 lip | ||
100 | _aLipschutz, Seymour | ||
245 | 0 | _aProbability | |
250 | _aII | ||
260 | _bMGH PUB | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a311 | ||
650 | _aManagement | ||
700 | _aLIPSCHUTZ, SEYMOUR | ||
710 | _aLIPSCHUTZ, SEYMOUR | ||
999 |
_c139205 _d139205 |